Mostrando 1502 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Trujillanos | 3 | 0 | |
| Trujillo (13) | 2697 | 993 | |
| Tudela de Duero | 1 | 0 | |
| Turégano | 2 | 0 | |
| Tuy | 23 | 2 | |
| Urbino | 0 | 1 | |
| Utiel | 1 | 1 | |
| Utrera | 4 | 0 | |
|
Vadillo
(1)
Usar para: Badillo | 109 | 14 | |
| Valbuena | 6 | 1 | |
| Valdastillas (2) | 149 | 15 | |
| Valdecaballeros | 8 | 0 | |
| Valdecañada | 0 | 1 | |
| Valdecañas de Tajo (1) | 84 | 23 | |
| Valdefuentes | 25 | 1 | |
|
Valdefuentes de Sangusín
Usar para: Valdefuentes de Béjar | 4 | 1 | |
| Valdehijaderos | 2 | 0 | |
| Valdehornillos (1) | 0 | 1 | |
|
Valdehúncar
(1)
Usar para: Balduncar | 139 | 27 | |
| Valdeíñigos (1) | 1 | 1 | |
|
Valdelacasa
(1)
Usar para: Valdelacasa de Béjar | 232 | 8 | |
| Valdelageve | 1 | 0 | |
| Valdelamatanza | 5 | 1 | |
| Valdemadera | 3 | 1 | |
| Valdemorales | 1 | 0 | |
| Valdeobispo | 18 | 2 | |
| Valdepalacios (1) | 0 | 3 | |
| Valdepeñas | 10 | 0 | |
|
Valdesangil
(1)
Usar para: Casas de Valdesangil | 159 | 10 | |
| Valdespino | 1 | 0 | |
|
Valdetorres
(1)
Usar para: Baldetorres | 124 | 40 | |
| Valdeverdeja | 8 | 0 | |
| Valdeverdeja | 0 | 0 | |
| Valdunciel | 0 | 0 | |
| Valdunquillo | 1 | 0 | |
| Valencia | 23 | 3 | |
| Valencia (comunidad autónoma) (24) | 0 | 9 | |
| Valencia de Alcántara | 8 | 3 | |
| Valencia de Don Juan | 1 | 0 | |
| Valencia (provincia) (6) | 0 | 4 | |
| Valero | 1 | 0 | |
| Valladolid | 36 | 5 | |
| Valladolid (provincia) (23) | 0 | 12 | |
| Valle de la Serena | 2 | 0 | |
| Vallehondo | 1 | 0 | |
| Vallejera de Riofrío (1) | 59 | 3 | |
| Valparaíso (1) | 25 | 19 | |
|
Valverde de Burgillos
Usar para: Valverde de Zafra | 1 | 0 | |
| Valverde de la Vera (1) | 392 | 45 | |
| Valverde de Mérida | 9 | 0 |