Showing 1398 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Santa Marta del Cerro
Use for: Santa Marta (Obispado de Segovia) | 1 | 0 | |
Oñate | 1 | 0 | |
Vizcaya (5) | 3 | 4 | |
Bilbao | 2 | 0 | |
Segura de los Baños | 1 | 0 | |
La Almunia de Doña Godina | 1 | 0 | |
Zaragoza | 24 | 0 | |
Baena | 1 | 0 | |
Belalcázar | 1 | 0 | |
Montes Claros | 1 | 0 | |
Benameji | 1 | 0 | |
Huelva | 1 | 0 | |
Huesca | 2 | 0 | |
Zalamea la Real | 1 | 0 | |
Cádiz | 11 | 1 | |
Grazalema | 2 | 0 | |
Jerez de la Frontera | 3 | 0 | |
Medina Sidonia | 1 | 0 | |
San Fernando | 2 | 0 | |
Ronda | 3 | 0 | |
Vélez-Málaga | 0 | 1 | |
Linares | 1 | 0 | |
Almería (provincia) (3) | 0 | 0 | |
Madrid (comunidad autónoma) (19) | 0 | 8 | |
Aranjuez | 2 | 0 | |
Colmenar de Oreja | 1 | 0 | |
Navalcarnero | 2 | 0 | |
Rascafria | 1 | 0 | |
Valencia (provincia) (5) | 0 | 2 | |
Liria
Use for: Llíria | 1 | 0 | |
Utiel | 1 | 1 | |
Novelda | 1 | 0 | |
Cimadevilla | 1 | 0 | |
Luarca | 0 | 0 | |
Navia | 1 | 0 | |
Villar de Lena | 1 | 0 | |
Casares | 2 | 1 | |
Felgar | 1 | 0 | |
Lisboa | 3 | 0 | |
Mogadouro | 1 | 0 | |
Bélgica (1) | 2 | 0 | |
Italia (4) | 7 | 4 | |
Nápoles | 9 | 0 | |
Roma | 0 | 4 | |
Cuba | 3 | 0 | |
Alemania | 3 | 0 | |
Haiti (1) | 0 | 0 | |
Puerto Príncipe | 1 | 0 | |
Extremadura (566) | 0 | 6979 | |
Cáceres (Provincia) (423) | 0 | 5671 |