Mostrando 1513 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Bilbao | 2 | 0 | |
| Betanzos | 1 | 0 | |
|
Berzocana
(2)
Usar para: Berzocana de San Fulgencio, Verzocana | 253 | 86 | |
| Berrocalejo (1) | 17 | 1 | |
| Berrocal de Salvatierra | 3 | 1 | |
| Berlanga | 4 | 0 | |
| Berja | 1 | 0 | |
| Bercimuelle | 2 | 0 | |
| Berantevilla | 0 | 1 | |
| Benquerencia | 5 | 1 | |
| Benquerencia | 0 | 0 | |
| Benitos | 1 | 1 | |
| Benavente | 3 | 2 | |
| Benameji | 1 | 0 | |
| Bembibre | 1 | 0 | |
|
Belvís de Monroy
(1)
Usar para: Velvís | 145 | 52 | |
| Belver de los Montes | 1 | 0 | |
| Belmonte de Tajo | 0 | 1 | |
| Bélmez | 0 | 1 | |
| Bélgica (1) | 2 | 1 | |
|
Belén
(1)
Usar para: Belén de Trujillo, Arrabal de Belén | 32 | 10 | |
| Beleguillo de Coca | 1 | 0 | |
| Belalcázar | 1 | 1 | |
| Béjar (9) | 1777 | 437 | |
| Becedillas | 2 | 2 | |
| Becedas (1) | 282 | 43 | |
| Baza | 1 | 0 | |
| Bayona | 6 | 0 | |
|
Barruecopardo
Usar para: Barrueco | 1 | 0 | |
| Barrón | 0 | 1 | |
| Barrado (1) | 219 | 39 | |
| Barquilla de Pinares (1) | 0 | 1 | |
| Bargas | 1 | 0 | |
| Barcelona (provincia) (6) | 0 | 3 | |
| Barcelona | 11 | 3 | |
| Barbastro | 2 | 1 | |
| Barajas | 2 | 0 | |
|
Baños de Montemayor
(3)
Usar para: Baños de Granadilla, Baños | 276 | 41 | |
| Baeza | 3 | 0 | |
| Baena | 1 | 0 | |
| Badajoz (Provincia) (145) | 0 | 1471 | |
| Badajoz | 77 | 6 | |
| Babilafuente | 1 | 0 | |
| Babia | 4 | 0 | |
| Azután | 1 | 0 | |
| Azcoitia | 1 | 1 | |
| Ayamonte | 0 | 1 | |
| Ávila (Provincia) (128) | 0 | 172 | |
| Ávila | 416 | 2 | |
| Avellaneda | 7 | 0 |