Mostrando 735 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Trabajo femenino (1) | 0 | 0 | |
| Tradiciones religiosas | 0 | 0 | |
| Transporte (3) | 0 | 0 | |
| Traslados notariales | 3 | 0 | |
| Tratamiento médico (1) | 0 | 0 | |
| Tribunales de justicia | 8 | 10 | |
| Tribunales eclesiásticos (8) | 10 | 155 | |
|
Trienio constitucional
Usar para: Trienio liberal | 0 | 6 | |
| Trigo | 0 | 0 | |
| Trinitarios | 1 | 3 | |
| Trinitarios descalzos | 13 | 30 | |
|
Trueque
Usar para: Permuta | 18 | 0 | |
|
Tumbas
Usar para: Sepulturas | 4 | 0 | |
|
Unción de enfermos
Usar para: Extremaunción | 1 | 0 | |
| Universidades (1) | 0 | 7 | |
| Urbanismo (4) | 0 | 0 | |
| Uvas | 0 | 0 | |
| Vergeles | 1 | 0 | |
| Vías de comunicación (1) | 0 | 0 | |
| Vicarios | 1 | 14 | |
| Vicarios capitulares | 0 | 9 | |
| Vicarios generales | 4 | 74 | |
| Vida y costumbres | 0 | 0 | |
| Vinagre | 1 | 0 | |
|
Viñas
Usar para: Viñedos | 31 | 0 | |
| Vino | 3 | 0 | |
| Violencia política (2) | 0 | 1 | |
| Virreyes | 0 | 1 | |
| Visita ad limina | 0 | 0 | |
|
Visita pastoral
Usar para: Santa visita | 5 | 0 | |
| Visitadores | 2 | 4 | |
| Viudedad | 0 | 0 | |
|
Viviendas
(2)
Usar para: Fincas urbanas | 127 | 0 | |
| Vocación religiosa | 0 | 1 | |
| Yeso | 1 | 0 |