Showing 1465 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Salientes | 1 | 0 | |
| Villaverde de la Cuerna | 1 | 0 | |
| Salas de los Barrios | 0 | 1 | |
| Valdecañada | 0 | 1 | |
| Olmedillo de Roa | 1 | 0 | |
| Santo Domingo de Silos | 1 | 0 | |
| Soto de Bureba | 0 | 1 | |
| Agés | 1 | 1 | |
| Beleguillo de Coca | 1 | 0 | |
|
Matabuena
Use for: Matabuena de la Sierra | 1 | 0 | |
| Turégano | 2 | 0 | |
| Villacastín | 1 | 0 | |
| Vitoria | 4 | 3 | |
| Osma de Valdegovia | 0 | 1 | |
| Guipuzcoa (6) | 0 | 1 | |
| Mondragón | 1 | 0 | |
| San Sebastián | 4 | 0 | |
| Azcoitia | 1 | 1 | |
| Ochandiano | 2 | 1 | |
| Ondarroa | 1 | 1 | |
| Híjar | 1 | 0 | |
| Caspe | 2 | 0 | |
| Huesca (provincia) (5) | 0 | 1 | |
| Hoz de Jaca | 1 | 0 | |
| Alcalá de Guadaira | 1 | 0 | |
| Alcolea del Río | 1 | 0 | |
| Carmona | 2 | 0 | |
| Sevilla | 30 | 4 | |
| Utrera | 4 | 0 | |
| Córdoba | 22 | 2 | |
| Pedro Abad | 1 | 0 | |
| Granada (provincia) (5) | 0 | 3 | |
| Almuñécar | 1 | 0 | |
| Albuñuelas | 0 | 1 | |
| Chiclana de la Frontera | 1 | 0 | |
| Trebujena | 1 | 0 | |
| Antequera | 1 | 1 | |
| Jaén | 6 | 1 | |
| Martos | 1 | 0 | |
| Santa María de Nieva | 1 | 0 | |
| Alcalá de Henares | 3 | 1 | |
| Alcorcón | 1 | 0 | |
| El Escorial | 1 | 0 | |
| San Lorenzo de El Escorial | 0 | 1 | |
| Belmonte de Tajo | 0 | 1 | |
| Valencia (comunidad autónoma) (22) | 0 | 9 | |
|
Torrente
Use for: Torrent | 1 | 0 | |
| Alicante | 8 | 0 | |
| Elda | 2 | 1 | |
| Orihuela | 10 | 1 |